Premios del concurso
Se garantiza que todas las carreras se celebrarán según lo previsto en el palomar, que tiene capacidad para hasta 7000 palomas. La carrera final no puede ser inferior a 500 km, lo que demuestra el verdadero potencial de las palomas jóvenes. Cualquier paloma que cumpla con el calendario e incluso termine en los primeros puestos de la clasificación SAO, sin duda posee excelentes cualidades y merece ser desarrollada en el futuro.
Viajes y remuneración
Punto de acceso 1 – 150 km
| Categoría | Precio (€) |
| 1. | 500 |
| 2. | 300 |
| 3. | 200 |
| 4-10. | 100 |
Punto de acceso 2 – 210 km
| Categoría | Precio (€) |
| 1. | 500 |
| 2. | 300 |
| 3. | 200 |
| 4-10. | 100 |
Punto de acceso 3 – 280 km
| Categoría | Precio (€) |
| 1. | 500 |
| 2. | 300 |
| 3. | 200 |
| 4-10. | 100 |
Semifinal – 370 km
| Categoría | Precio (€) |
| 1. | 1500 |
| 2. | 700 |
| 3. | 500 |
| 4-10. | 300 |
| 11-20. | 150 |
| 21-25. | 100 |
Final – 500 km
| Categoría | Precio (€) |
| 1. | 17000 |
| 2. | 10000 |
| 3. | 6000 |
| 4. | 3000 |
| 5. | 2500 |
| 6-10. | 1000 |
| 11-30. | 500 |
| 31-50. | 250 |
| 51-100. | 150 |
| 101-150. | 100 |
Paloma as
|
Categoría |
Precio (€) |
|
1. |
2500 |
|
2. |
1200 |
|
3. |
1000 |
|
4-5. |
500 |
|
6-10. |
300 |
