Nagrody w konkursie
Gwarantujemy, że wszystkie loty odbędą się zgodnie z harmonogramem w gołębniku, który może pomieścić do 7000 gołębi. Lot finałowy nie może być krótszy niż 500 km, co jest prawdziwą miarą wartości młodych gołębi. Każdy gołąb, który zmieści się w harmonogramie, a nawet znajdzie się na szczycie listy SAO, niewątpliwie posiada doskonałe cechy i warto go rozwijać w przyszłości.
Podróże i wynagrodzenie
Hotspot 1 – Břeclav (160 km)
| Zaszeregowanie | Cena (€) |
| 1. | 500 |
| 2. | 300 |
| 3. | 200 |
| 4-10. | 100 |
Hotspot 2 – Velká Bíteš (230 km)
| Zaszeregowanie | Cena (€) |
| 1. | 500 |
| 2. | 300 |
| 3. | 200 |
| 4-10. | 100 |
Hotspot 3 – Humpolec (300 km)
| Zaszeregowanie | Cena (€) |
| 1. | 500 |
| 2. | 300 |
| 3. | 200 |
| 4-10. | 100 |
Półfinał – Kladno (401 km)
| Zaszeregowanie | Cena (€) |
| 1. | 1500 |
| 2. | 700 |
| 3. | 500 |
| 4-10. | 300 |
| 11-20. | 150 |
| 21-25. | 100 |
Finał – Radeburg (510 km)
| Zaszeregowanie | Cena (€) |
| 1. | 17000 |
| 2. | 10000 |
| 3. | 6000 |
| 4. | 3000 |
| 5. | 2500 |
| 6-10. | 1000 |
| 11-30. | 500 |
| 31-50. | 250 |
| 51-100. | 150 |
| 101-150. | 100 |
Gołąb as
|
Zaszeregowanie |
Cena (€) |
|
1. |
2500 |
|
2. |
1200 |
|
3. |
1000 |
|
4-5. |
500 |
|
6-10. |
300 |
